
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
安徽省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
安徽省 | 滁州市 | 滁州市 | 0550 |
安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 0550 |
安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 0550 |
安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 0550 |
安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 0550 |
安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 0550 |
安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 0550 |
安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 0550 |
安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 0550 |
安徽省 | 合肥市 | 合肥市 | 0551 |
安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 0551 |
安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 0551 |
安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 0551 |
安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 0551 |
安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 0551 |
安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 0551 |
安徽省 | 合肥市 | 庐江县 | 0551 |
安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 0551 |
安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 0565 |
安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 0552 |
安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 0552 |
安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 0552 |
安徽省 | 蚌埠市 | 禹会区 | 0552 |
安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 0552 |
安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 0552 |
安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 0552 |
安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 0552 |
安徽省 | 芜湖市 | 芜湖市 | 0553 |
安徽省 | 芜湖市 | 三山区 | 0553 |
安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 0553 |
安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 0553 |
安徽省 | 芜湖市 | 弋江区 | 0553 |
安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 0553 |
安徽省 | 芜湖市 | 无为县 | 0553 |
安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 0553 |
安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 0553 |
安徽省 | 淮南市 | 淮南市 | 0554 |
安徽省 | 淮南市 | 大通区 | 0554 |
安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 0554 |
安徽省 | 淮南市 | 八公山区 | 0554 |
安徽省 | 淮南市 | 潘集区 | 0554 |
安徽省 | 淮南市 | 凤台县 | 0554 |
安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 0554 |
安徽省 | 淮南市 | 谢家集区 | 0554 |
安徽省 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 0555 |
安徽省 | 马鞍山市 | 金家庄区 | 0555 |
安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区 | 0555 |
安徽省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 0555 |
安徽省 | 马鞍山市 | 含山县 | 0555 |
安徽省 | 马鞍山市 | 和县 | 0555 |
安徽省 | 马鞍山市 | 博望区 | 0555 |
安徽省 | 马鞍山市 | 花山区 | 0555 |
安徽省 | 安庆市 | 安庆市 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 宿松县 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 岳西县 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 迎江区 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 大观区 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 宜秀区 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 0556 |
安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 0556 |
安徽省 | 宿州市 | 宿州市 | 0557 |
安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 0557 |
安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 0557 |
安徽省 | 宿州市 | 灵璧县 | 0557 |
安徽省 | 宿州市 | 灵壁 | 0557 |
安徽省 | 宿州市 | 墉桥区 | 0557 |
安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 0557 |
安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 0557 |
安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市 | 0558 |
安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 0558 |
安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 0558 |
安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 0558 |
安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 0558 |
安徽省 | 阜阳市 | 界首市 | 0558 |
安徽省 | 阜阳市 | 颍泉区 | 0558 |
安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 0558 |
安徽省 | 阜阳市 | 颍东区 | 0558 |
安徽省 | 亳州市 | 亳州市 | 0558 |
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 0558 |
安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 0558 |
安徽省 | 亳州市 | 蒙城县 | 0558 |
安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 0558 |
安徽省 | 黄山市 | 黄山市 | 0559 |
安徽省 | 黄山市 | 屯溪区 | 0559 |
安徽省 | 黄山市 | 黟县 | 0559 |
安徽省 | 黄山市 | 歙县 | 0559 |
安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 0559 |
安徽省 | 黄山市 | 黄山区 | 0559 |
安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 0559 |
安徽省 | 黄山市 | 徽州区 | 0559 |
安徽省 | 淮北市 | 淮北市 | 0561 |
安徽省 | 淮北市 | 杜集区 | 0561 |
安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 0561 |
安徽省 | 淮北市 | 烈山区 | 0561 |
安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 0561 |
安徽省 | 铜陵市 | 铜陵市 | 0562 |
安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 0562 |
安徽省 | 铜陵市 | 狮子山区 | 0562 |
安徽省 | 铜陵市 | 郊区 | 0562 |
安徽省 | 铜陵市 | 枞阳县 | 0562 |
安徽省 | 铜陵市 | 铜陵县 | 0562 |
安徽省 | 铜陵市 | 义安区 | 0562 |
安徽省 | 宣城市 | 宣城市 | 0563 |
安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 0563 |
安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 0563 |
安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 0563 |
安徽省 | 宣城市 | 泾县 | 0563 |
安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 0563 |
安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 0563 |
安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 0563 |
安徽省 | 六安市 | 六安市 | 0564 |
安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 0564 |
安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 0564 |
安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 0564 |
安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 0564 |
安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 0564 |
安徽省 | 六安市 | 金安区 | 0564 |
安徽省 | 六安市 | 叶集区 | 0564 |
安徽省 | 池州市 | 池州市 | 0566 |
安徽省 | 池州市 | 石台县 | 0566 |
安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 0566 |
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 0566 |
安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 0566 |
安徽省 | 巢湖市 | 巢湖市 | 0565 |
推荐工具
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
初中作文
AI助您探索初中生的世界!
汉字笔画数查询
在线查询汉字的笔画数量
质数(素数)在线计算生成
在线计算指定范围内的所有质数(素数)
圆柱表面积计算器
在线计算圆柱体的表面积
圆锥体积计算器
在线计算圆锥体的体积
功率计算器
功率单位在线转换工具
中国历代皇帝查询
在线查询历代皇帝及执政时间
CMYK/16进制颜色转换
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
国密sm2加密/解密
国密sm2算法加密,解密,加签,验签的在线小工具
世界各国区号代码及时差
在线查询世界各国区号以及时差
零息国债收益计算器
在线零息国债收益计算器
在线图片压缩
支持png,jpng,jpg等格式图片的压缩
JS代码混淆
在线JavaScript代码混淆工具
在线思维导图
在线思维导图处理工具
民间利率转百分比
在线魔方游戏
名人名言
在线名人名言工具
年化收益率计算器
在线计算年化收益率利息
SVG转CSS
在线将SVG转为CSS背景图片
十二时辰转换
在线将时间转为十二时辰
文本内关键词批量替换
在线对文本内容中的多个指定关键词批量替换
硬度参考表
在线硬度对照表
邮政编码查询
全国各县、市、地区邮政编码(邮编)查询
在线组词
根据输入的关键词在线进行组词